| YIL | 2019 | 2018 | 2017 |
| Gelirler | |||
| Gelir Toplamı | 8.594.300,38 | 10.092.449,08 | 9.121.620,46 |
| Yurtdışından alınan Yardımlar | 386.338,85 | 903.711,10 | 514.157,91 |
| Kamu Kuruluşlarından alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Bağış ve Yardımlar Toplamı | 6.748.034,16 | 7.189.469,33 | 6.064.224,63 |
| Bireysel Bağış Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Kurumsal Bağış Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Bireysel Bağış Sayısı | 4460 Bağış | 5.154 Bağış | 8.418 Bağış |
| Kurumsal Bağış Sayısı | 56 Bağış | 64 Bağış | 52 Bağış |
| Ayni Bağış Toplamı TL Karşılığı | 1.111.617,86 | 2.089.570,31 | 275.167,14 |
| Giderler (TL) | |||
| Gider Toplamı | 4.324.722,68 | 6.204.011,66 | 5.349.348,16 |
| Genel Giderler | 1.003.382,10 | 458.067,02 | 429.342,49 |
| Personel Giderleri | 1.796.402,86 | 1.832.866,21 | 1.439.513,58 |
| Amaca Yönelik Giderler Toplamı | 1.524.937,71 | 3.154.196,73 | 3.362.363,31 |
| Personel Sayıları | |||
| Tam/Yarı Zamanlı Personel Sayısı | 32 Kişi | 36 Kişi | 40 Kişi |
| Gönüllü Sayısı | 1 Kişi | 2 Kişi | 4 Kişi |
| Maddi Duran Varlıklar / Finansal yıl ile ilgili açıklama | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 25.701.021,29 TL | 22.689.809,48 TL | 18.648.629,87 TL |
Mali Raporlarımız
2017 Mali Raporlar için Tıklayın
2018 Mali Raporlar için Tıklayın
2019 Mali Raporlar için Tıklayın
Bağışçı hakları beyannamesi için Tıklayın